入力例と結果
自分のデータで試すにはトップのツールをお使いください(入力は端末の外へ送信されません)。
| 入力例 | 結果 |
|---|---|
| 行末のカンマで右端に 2 列できた CSV | エラー 0 件・警告 0 件・情報 2 件 |
| 見出しにはなくデータ行だけに余分なカンマ | エラー 0 件・警告 1 件・情報 2 件 |
| 除く列がない CSV | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| 空白だけの値を空とみなす | エラー 0 件・警告 0 件・情報 2 件 |
| すべての列が空 | エラー 1 件・警告 0 件・情報 0 件 |
ご利用にあたって
- 取り込み先が列数の一致を要求する場合は、除いたあとの列数が仕様と合っているか確認してください。
- 大きなファイルはお使いの端末の性能によって処理に時間がかかることがあります。